F-1300, F-1600三缸鉆井泥漿泵
我公司生產的F-1300、F-1600泥漿泵,保持了F-500、800、1000泥漿泵結構先進、體積小、使用可靠、易于維修保養的特點。為了減輕鉆井工人的勞動強度,方便現場操作,將缸套設計成從機架上方裝入,并在機架上配置了小吊車,供拆卸更換缸套時使用。
F-1300、F-1600泥漿泵的吸入口為12"法蘭。
F-1300、F-1600泥漿泵使用API 7#閥,吸入閥和排出閥可以互換。液缸材料為合金鋼鍛件,每臺泵的三個液缸可互換。直通式液缸即閥上閥的結構設計,減少了液缸的體積,提高了容積效率。若用戶要求,可對液缸表面做化學鍍鎳處理,以增強其抗腐蝕性能。
F-1300、F-1600泥漿泵液力端的液缸、缸套、活塞、閥體、閥座、閥彈簧、密封件、閥蓋、缸蓋等零部件均可互換。
鉆井泵技術規范:
型號 | F500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F1600HL | F2200HL |
額定功率KW | 373 | 597 | 746 | 969 | 1193 | 1193 | 1640 |
額定沖數 次/分 | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 120 | 105 |
最大缸徑×沖程 | φ170×191 | φ170×229 | φ170×254 | φ180×305 | φ180×305 | φ180×304.8 | φ 230×356 |
齒輪速比 | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.5122:1 |
吸入管口法蘭in | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
小齒輪直徑mm | 139.7 | 177.8 | 196.9 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 254 |
排出管口法蘭in | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 1/8″ | 5 1/8″ |
閥腔 | 閥上閥,API #5 | 閥上閥,API #6 | 閥上閥,API #6 | 閥上閥,API #7 | 閥上閥,API #7/ | 閥上閥,API #7 | API-8# |
L型布置,API #7 | L型布置,API #7 | L型布置 API-8# | |||||
重量 | 9770 | 14500 | 18790 | 24572 | 24791 | 30500 | 44000 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手機號碼: |
|
公司名稱: |
|
標題: |
|
*內容: |
|
|